- 材料特点
- 产品详情
- 运输与储存
纳米阻隔膜与上一代产品相比,具有自主知识产权的SN系列纳米阻隔膜在阻隔性、良率、寿命、耐老化性能上得到进一步提升。
产品名称product name | 产品名称 | 单位 | SNE纳米膜 | SNO纳米膜 | 测试方法 |
厚度thickness | 厚度thickness | μm | 117±10% | 114±10% | GB/T6672 |
宽度width | 宽度width | mm | 200-1100 | 200-1100 | GB/T21302 |
穿刺强度 Puncture strength | 穿刺强度 Puncture strength | N | 31 | 28 | GB/T21302 |
溶剂残留总量 Total solvent residue | 溶剂残留总量 Total solvent residue | mg/㎡ | <5 | <5 | BS6455:1984 |
氦气透过率 Helium transmission rate | 氦气透过率 Helium transmission rate | mbar·L/(S·㎡) | 5*10-8 | 4*10-8 | 内部标准 |
水蒸气透过率 water vapor transmission rate | 水蒸气透过率 water vapor transmission rate | g/㎡·24hr | <0.05 | <0.01 | GB1037 |
氧气透过率 Oxygen transmission rate | 氧气透过率 Oxygen transmission rate | cc/㎡·d | <0.1 | <0.05 | GB/T31354 |
热封强度 seal strength | 热封强度 seal strength | N/15mm | >60 | >60 | QB/T2358 |
高低温老化 80℃→-30℃reciprocating cycle for 28 days,65%RH | 高低温老化 80℃→-30℃reciprocating cycle for 28 days,65%RH | △k=mW/(m·k) | ≤1.2 | ≤0.8 | GB/T39548 |
高温高湿老化 70℃,90%RH aging for 30 days | 高温高湿老化 70℃,90%RH aging for 30 days | △k=mW/(m·k) | ≤3 | ≤2 | GB/T39548 |
特点 features | 特点 features | 耐穿刺,良好的加工性能 good puncture performance,good processability | 低热桥 低电压 低整机能耗 耐候 low thermal bridge effect low voltage Low energy consumption in refrigerator, weather resistant |
相关产品
提交成功
我们会尽快与您联系
提交成功
我们会尽快与您联系